Více než
Ariat
Windermere II H2O dámské voděodolné boty
Recenze
Barva: Brown
Tabulka velikostí
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men´s | 39 | 6 | 7 |
| Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men´s | 41 | 7 | 8 |
| Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men´s | 42 | 8 | 9 |
| Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men´s | 43 | 9 | 10 |
| Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men´s | 46 | 11 | 12 |
| Men´s | 47 | 12 | 13 |
| Men´s | 48 | 13 | 14 |
| Men´s | 49 | 14 | 15 |
Velikost: 39
Tabulka velikostí
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men´s | 39 | 6 | 7 |
| Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men´s | 41 | 7 | 8 |
| Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men´s | 42 | 8 | 9 |
| Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men´s | 43 | 9 | 10 |
| Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men´s | 46 | 11 | 12 |
| Men´s | 47 | 12 | 13 |
| Men´s | 48 | 13 | 14 |
| Men´s | 49 | 14 | 15 |
Height: Windermere II H2O dámské voděodolné boty Brown 39
Tabulka velikostí
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men´s | 39 | 6 | 7 |
| Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men´s | 41 | 7 | 8 |
| Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men´s | 42 | 8 | 9 |
| Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men´s | 43 | 9 | 10 |
| Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men´s | 46 | 11 | 12 |
| Men´s | 47 | 12 | 13 |
| Men´s | 48 | 13 | 14 |
| Men´s | 49 | 14 | 15 |
Width: Windermere II H2O dámské voděodolné boty Brown 39
Tabulka velikostí
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men´s | 39 | 6 | 7 |
| Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men´s | 41 | 7 | 8 |
| Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men´s | 42 | 8 | 9 |
| Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men´s | 43 | 9 | 10 |
| Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men´s | 46 | 11 | 12 |
| Men´s | 47 | 12 | 13 |
| Men´s | 48 | 13 | 14 |
| Men´s | 49 | 14 | 15 |
Více než
Popis produktu
Venkovské boty Windermere jsou připraveny na cokoli – domácí práce na dvoře, odpolední vyjížďky a další. Tato rafinovaná klasika se vyznačuje strečovým klínem pro sebevědomé padnutí a detailem designu loga s logem. Je kompletní s podrážkou pro jezdce a je také voděodolná.
Zvláštní vlastnosti
- Technologie 4LR™ pro podporu a odpružení
- Prodyšná konstrukce Waterproof Pro™ membrány s voděodolnou, celozrnnou kůží a semišovým svrškem
- Mediální strečový klínek
- Lichotivá horní linie s detaily hardwaru
- Podešev šetrná ke třmenům
- Nezanechává stopy, podešev Duratread™ odolná proti kyselinám poskytuje maximální odolnost proti opotřebení a flexibilitu
Produkt č.: GBFPD
Materiál a pé?e
Technický popis:
100% kůže.
Informace a dokumenty výrobce
Ariat
Ariat EU B.V
Baxter Building B.V. Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam
The Netherlands
Share
-
Prodyšný
-
Voděodolný
-
Nepromokavý