- RRP -3%


pavo
Náplň Pavo Vital 8 kg
819,75 Kč
UVP 849,00 Kč
Nad
Recenze
9.975,00 Kč
UVP 10.309,00 Kč
Size EU | Size UK | Foot + 1 cm = up to: | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
36 Regular/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
36 Regular/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm |
36 Short/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm |
37 Regular/Regular | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
37 Regular/Slim | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm |
37 Short/Regular | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm |
37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm |
37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm |
38 Regular/Regular | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
38 Regular/Slim | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
38 Short/Regular | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm |
38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm |
39 Regular/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
39 Regular/Slim | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
39 Short/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm |
39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm |
39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm |
40 Regular/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
40 Regular/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm |
40 Short/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm |
40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm |
40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm |
41 Regular/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm |
41 Regular/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm |
41 Short/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm |
41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm |
41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm |
42 Regular/Regular | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm |
Size EU | Size UK | Foot + 1 cm = up to: | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
36 Regular/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
36 Regular/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm |
36 Short/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm |
37 Regular/Regular | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
37 Regular/Slim | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm |
37 Short/Regular | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm |
37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm |
37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm |
38 Regular/Regular | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
38 Regular/Slim | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
38 Short/Regular | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm |
38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm |
39 Regular/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
39 Regular/Slim | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
39 Short/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm |
39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm |
39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm |
40 Regular/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
40 Regular/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm |
40 Short/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm |
40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm |
40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm |
41 Regular/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm |
41 Regular/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm |
41 Short/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm |
41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm |
41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm |
42 Regular/Regular | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm |
Size EU | Size UK | Foot + 1 cm = up to: | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
36 Regular/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
36 Regular/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm |
36 Short/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm |
37 Regular/Regular | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
37 Regular/Slim | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm |
37 Short/Regular | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm |
37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm |
37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm |
38 Regular/Regular | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
38 Regular/Slim | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
38 Short/Regular | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm |
38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm |
39 Regular/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
39 Regular/Slim | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
39 Short/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm |
39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm |
39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm |
40 Regular/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
40 Regular/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm |
40 Short/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm |
40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm |
40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm |
41 Regular/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm |
41 Regular/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm |
41 Short/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm |
41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm |
41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm |
42 Regular/Regular | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm |
Size EU | Size UK | Foot + 1 cm = up to: | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
36 Regular/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
36 Regular/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm |
36 Short/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm |
37 Regular/Regular | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
37 Regular/Slim | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm |
37 Short/Regular | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm |
37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm |
37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm |
38 Regular/Regular | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
38 Regular/Slim | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
38 Short/Regular | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm |
38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm |
39 Regular/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
39 Regular/Slim | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
39 Short/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm |
39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm |
39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm |
40 Regular/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
40 Regular/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm |
40 Short/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm |
40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm |
40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm |
41 Regular/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm |
41 Regular/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm |
41 Short/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm |
41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm |
41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm |
42 Regular/Regular | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm |
Nad
Serenade je jedinečný model mezi elitními jezdeckými botami na drezuru. Elegance spojená s vybranou, nejkvalitnější kůží. Tyto boty slibují velmi vysoký komfort nošení a dlouhou životnost. Horní část boty je zesílená pro optimální pozici na koni, zatímco kotníky poskytují podporu bez omezení. Zip je navržen tak, aby nemohl poškrábat sedlo ani způsobit tlakové body.
Produkt č.: GGVYT
Vysoce kvalitní kůže
Po každém použití otřete vlhkým hadříkem. Čistěte vhodným přípravkem na péči o kůži.
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
pavo
819,75 Kč
UVP 849,00 Kč
Horze
127,50 Kč
UVP 449,00 Kč
Horseware
4.969,25 Kč
UVP 7.339,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
750,00 Kč
UVP 1.599,00 Kč
Horze
437,50 Kč
UVP 1.299,00 Kč
Horze
600,00 Kč
UVP 1.999,00 Kč
Horze
75,00 Kč
UVP 149,00 Kč
Horze
787,50 Kč
UVP 2.299,00 Kč
Horze
600,00 Kč
UVP 1.999,00 Kč
Horze
900,00 Kč
UVP 2.299,00 Kč
Horze
899,75 Kč
UVP 1.149,00 Kč
horze
1.493,25 Kč
UVP 1.999,00 Kč
Roeckl
832,75 Kč
UVP 999,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
656,25 Kč
UVP 1.899,00 Kč
B Vertigo
350,00 Kč
UVP 899,00 Kč
Horze
49,00 Kč
UVP 79,00 Kč
Váš vozík je prázdný