- RRP -66%
Horze
Dámské silikonové celosedové kalhotky Active
437,50 Kč
UVP 1.299,00 Kč
Nad
Recenze
| Velikost | Spojené království | NÁS | A - Výška | B - Obvod lýtka | C - Délka chodidla |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 (standardní) | 3 (standardní) | 5 | 44 cm | 34 cm | 22,9 cm |
| 37 (standardní) | 4 (standardní) | 6 | 45 cm | 35 cm | 23,8 cm |
| 38 (standardní) | 5 (standardní) | 6,5 | 46 cm | 36 cm | 24,3 cm |
| 39 (standardní) | 6 (standardní) | 7,5 | 47 cm | 36 cm | 25,1 cm |
| 40 (standardní) | 7 (standardní) | 8 | 47 cm | 37 cm | 25,4 cm |
| 41 (standardní) | 8 (standardní) | 9 | 47 cm | 38 cm | 26,3 cm |
| 42 (standardní) | 9 (standardní) | 9,5 | 48 cm | 38 cm | 26,7 cm |
| 43 (standardní) | 9,5 (standardní) | 10 | 48 cm | 39 cm | 27,6 cm |
| 36 (Weit) | 3 (široký) | 5 | 44 cm | 36 cm | 22,9 cm |
| 37 (Weit) | 4 (široký) | 6 | 45 cm | 37 cm | 23,8 cm |
| 38 (Weit) | 5 (široký) | 6,5 | 46 cm | 38 cm | 24,3 cm |
| 39 (Weit) | 6 (široký) | 7,5 | 47 cm | 38 cm | 25,1 cm |
| 40 (Weit) | 7 (široký) | 8 | 47 cm | 39 cm | 25,4 cm |
| 41 (Weit) | 8 (široký) | 9 | 47 cm | 40 cm | 26,3 cm |
| 42 (Weit) | 9 (široký) | 9,5 | 48 cm | 40 cm | 26,7 cm |
| 43 (Weit) | 9,5 (široký) | 10 | 48 cm | 41 cm | 27,6 cm |
| 36 (Lang) | 3 (dlouhá) | 5 | 46 cm | 34 cm | 22,9 cm |
| 37 (Lang) | 4 (dlouhá) | 6 | 47 cm | 35 cm | 23,8 cm |
| 38 (Lang) | 5 (dlouhá) | 6,5 | 48 cm | 36 cm | 24,3 cm |
| 39 (Lang) | 6 (dlouhá) | 7,5 | 49 cm | 36 cm | 25,1 cm |
| 40 (Lang) | 7 (dlouhá) | 8 | 49 cm | 37 cm | 25,4 cm |
| 41 (Lang) | 8 (dlouhá) | 9 | 49 cm | 38 cm | 26,3 cm |
| 42 (Lang) | 9 (dlouhá) | 9,5 | 50 cm | 38 cm | 26,7 cm |
| 43 (Lang) | 9,5 (dlouhá) | 10 | 50 cm | 39 cm | 27,6 cm |
| 30 (Kurz/Schmal) | 12 (krátké/tenké) | 12,5 | 33 cm | 24 cm | 18,5 cm |
| 31 (Kurz/Schmal) | 13 (krátké/tenké) | 13,5 | 34 cm | 25 cm | 19,2 cm |
| 32 (Kurz/Schmal) | 1 (krátký/tenký) | 1 | 35 cm | 26 cm | 19,8 cm |
| 33 (Kurz/Schmal) | 1,5 (krátký/tenký) | 2 | 36 cm | 27 cm | 20,4 cm |
| 34 (Kurz/Schmal) | 2 (krátký/tenký) | 2,5 | 37 cm | 28 cm | 21 cm |
| 35 (Kurz/Schmal) | 3 (krátké/tenké) | 3,5 | 38 cm | 29 cm | 21,7 cm |
| 36 (Kurz/Schmal) | 3,5 (krátké/tenké) | 5 | 39 cm | 30 cm | 22,9 cm |
| 37 (Kurz/Schmal) | 4 (krátké/tenké) | 6 | 39 cm | 31 cm | 23,8 cm |
| 38 (Kurz/Schmal) | 5 (krátké/tenké) | 6,5 | 40 cm | 32 cm | 24,3 cm |
| 39 (Kurz/Schmal) | 6 (krátký/tenký) | 7,5 | 41 cm | 33 cm | 25,1 cm |
| 40 (Kurz/Schmal) | 7 (krátké/tenké) | 8 | 42 cm | 34 cm | 25,4 cm |
| 41 (Kurz/Schmal) | 8 (krátké/tenké) | 9 | 43 cm | 35 cm | 26,3 cm |
Chcete-li zjistit velikost vaší boty, změřte od zadní části paty ke špičce nejdelšího prstu. Pro realistické měření to udělejte s párem ponožek. Vezměte prosím na vědomí, že následující tabulka slouží pouze jako vodítko.
Naše jednoduchá metoda:
Postavte se na kus papíru a označte si, kde končí vaše nejdelší špička a pata
Změřte vzdálenost mezi těmito dvěma značkami a zjistěte délku chodidla, délku zadní části chodidla a odpovídající velikost v naší tabulce velikostí níže
Opakujte tyto kroky pro obě nohy
Pokud je jedna noha větší než druhá, objednejte si velikost, která vyhovuje vaší větší noze
Je důležité, aby všechna měření vysokých jezdeckých bot byla provedena v sedě. Všechny míry v tabulce jsou tělesné míry, nikoli skutečné míry boty. Změřte od podlahy až po vnější stranu kolena (A). Změřte kolem nejširší části lýtka (B). (Poznámka: měřte přes ponožky i kalhoty!).
| Velikost | Spojené království | NÁS | A - Výška | B - Obvod lýtka | C - Délka chodidla |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 (standardní) | 3 (standardní) | 5 | 44 cm | 34 cm | 22,9 cm |
| 37 (standardní) | 4 (standardní) | 6 | 45 cm | 35 cm | 23,8 cm |
| 38 (standardní) | 5 (standardní) | 6,5 | 46 cm | 36 cm | 24,3 cm |
| 39 (standardní) | 6 (standardní) | 7,5 | 47 cm | 36 cm | 25,1 cm |
| 40 (standardní) | 7 (standardní) | 8 | 47 cm | 37 cm | 25,4 cm |
| 41 (standardní) | 8 (standardní) | 9 | 47 cm | 38 cm | 26,3 cm |
| 42 (standardní) | 9 (standardní) | 9,5 | 48 cm | 38 cm | 26,7 cm |
| 43 (standardní) | 9,5 (standardní) | 10 | 48 cm | 39 cm | 27,6 cm |
| 36 (Weit) | 3 (široký) | 5 | 44 cm | 36 cm | 22,9 cm |
| 37 (Weit) | 4 (široký) | 6 | 45 cm | 37 cm | 23,8 cm |
| 38 (Weit) | 5 (široký) | 6,5 | 46 cm | 38 cm | 24,3 cm |
| 39 (Weit) | 6 (široký) | 7,5 | 47 cm | 38 cm | 25,1 cm |
| 40 (Weit) | 7 (široký) | 8 | 47 cm | 39 cm | 25,4 cm |
| 41 (Weit) | 8 (široký) | 9 | 47 cm | 40 cm | 26,3 cm |
| 42 (Weit) | 9 (široký) | 9,5 | 48 cm | 40 cm | 26,7 cm |
| 43 (Weit) | 9,5 (široký) | 10 | 48 cm | 41 cm | 27,6 cm |
| 36 (Lang) | 3 (dlouhá) | 5 | 46 cm | 34 cm | 22,9 cm |
| 37 (Lang) | 4 (dlouhá) | 6 | 47 cm | 35 cm | 23,8 cm |
| 38 (Lang) | 5 (dlouhá) | 6,5 | 48 cm | 36 cm | 24,3 cm |
| 39 (Lang) | 6 (dlouhá) | 7,5 | 49 cm | 36 cm | 25,1 cm |
| 40 (Lang) | 7 (dlouhá) | 8 | 49 cm | 37 cm | 25,4 cm |
| 41 (Lang) | 8 (dlouhá) | 9 | 49 cm | 38 cm | 26,3 cm |
| 42 (Lang) | 9 (dlouhá) | 9,5 | 50 cm | 38 cm | 26,7 cm |
| 43 (Lang) | 9,5 (dlouhá) | 10 | 50 cm | 39 cm | 27,6 cm |
| 30 (Kurz/Schmal) | 12 (krátké/tenké) | 12,5 | 33 cm | 24 cm | 18,5 cm |
| 31 (Kurz/Schmal) | 13 (krátké/tenké) | 13,5 | 34 cm | 25 cm | 19,2 cm |
| 32 (Kurz/Schmal) | 1 (krátký/tenký) | 1 | 35 cm | 26 cm | 19,8 cm |
| 33 (Kurz/Schmal) | 1,5 (krátký/tenký) | 2 | 36 cm | 27 cm | 20,4 cm |
| 34 (Kurz/Schmal) | 2 (krátký/tenký) | 2,5 | 37 cm | 28 cm | 21 cm |
| 35 (Kurz/Schmal) | 3 (krátké/tenké) | 3,5 | 38 cm | 29 cm | 21,7 cm |
| 36 (Kurz/Schmal) | 3,5 (krátké/tenké) | 5 | 39 cm | 30 cm | 22,9 cm |
| 37 (Kurz/Schmal) | 4 (krátké/tenké) | 6 | 39 cm | 31 cm | 23,8 cm |
| 38 (Kurz/Schmal) | 5 (krátké/tenké) | 6,5 | 40 cm | 32 cm | 24,3 cm |
| 39 (Kurz/Schmal) | 6 (krátký/tenký) | 7,5 | 41 cm | 33 cm | 25,1 cm |
| 40 (Kurz/Schmal) | 7 (krátké/tenké) | 8 | 42 cm | 34 cm | 25,4 cm |
| 41 (Kurz/Schmal) | 8 (krátké/tenké) | 9 | 43 cm | 35 cm | 26,3 cm |
Chcete-li zjistit velikost vaší boty, změřte od zadní části paty ke špičce nejdelšího prstu. Pro realistické měření to udělejte s párem ponožek. Vezměte prosím na vědomí, že následující tabulka slouží pouze jako vodítko.
Naše jednoduchá metoda:
Postavte se na kus papíru a označte si, kde končí vaše nejdelší špička a pata
Změřte vzdálenost mezi těmito dvěma značkami a zjistěte délku chodidla, délku zadní části chodidla a odpovídající velikost v naší tabulce velikostí níže
Opakujte tyto kroky pro obě nohy
Pokud je jedna noha větší než druhá, objednejte si velikost, která vyhovuje vaší větší noze
Je důležité, aby všechna měření vysokých jezdeckých bot byla provedena v sedě. Všechny míry v tabulce jsou tělesné míry, nikoli skutečné míry boty. Změřte od podlahy až po vnější stranu kolena (A). Změřte kolem nejširší části lýtka (B). (Poznámka: měřte přes ponožky i kalhoty!).
Nad
Všestranný v rodině Portland.
Tyto anatomické a elegantní jezdecké boty mají hladký vzhled kůže a jsou snadno udržovatelné s vodoodpudivými vlastnostmi. Měkká, prodyšná textilní podšívka zajišťuje pohodlí, zatímco jezdce-hlavy a protiskluzová podrážka poskytují stabilitu. Elastické vložky na zadní straně a zip na zadní straně umožňují snadné nošení. Zajištěné patentky, tyto boty také obsahují sportovní šněrování ve střední noze a vyztuženou patu pro větší odolnost. E·L·T logo špendlík a Lyra perforace na špičce dokončují stylový design.
Produkt č.: EM0R4
Svršek: Textil, Podšívka: 100% Polyester, Podešev: jiný materiál
ELT
Waldhausen GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Str. 53
50829 Köln
Germany
Horze
437,50 Kč
UVP 1.299,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 179,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 149,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 179,00 Kč
Horze
75,00 Kč
UVP 149,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 179,00 Kč
Horze
750,00 Kč
UVP 1.599,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 179,00 Kč
Horze
79,00 Kč
UVP 99,00 Kč
Horze
190,00 Kč
UVP 479,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Magic Brush
139,50 Kč
UVP 189,00 Kč
Horze
749,75 Kč
UVP 999,00 Kč
Horseware
4.259,25 Kč
UVP 7.339,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 179,00 Kč
Horze
449,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Váš vozík je prázdný