Více než
Suedwind Footwear
Field Tall GripFTX boty
Recenze
3.976,00 Kč
UVP 4.889,00 Kč
Barva: Chocolate
Tabulka velikostí
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Velikost: 41
Tabulka velikostí
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Height: Tall
Tabulka velikostí
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Width: X-Wide
Tabulka velikostí
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Trvale vyšší slevy v aplikaci!
Stáhnout nyní
Více než
Popis produktu
Suedwind Footwear Field Tall GripFTX boty jsou navrženy pro odolnost, pohodlí a výkon. Vyrobeny z vodoodpudivé hovězí kůže s prodyšnou podšívkou Micro-DRY, zajišťují kontrolu vlhkosti a celodenní komfort. Voděodolná membrána udržuje nohy v suchu, zatímco oxfordské šněrování vpředu poskytuje větší flexibilitu. YKK® 10 zip s elastickou vložkou umožňuje bezpečné a snadné zapínání. Reflexní prvky zlepšují viditelnost a zesílená ochrana špičky a paty zvyšuje odolnost. Stélka OrthoLite® nabízí vynikající odpružení, doplněné termoplastickou výztuhou pro stabilitu. Díky technologii podrážky GripFTX poskytují tyto boty optimální trakci a oporu při každé jízdě.
Zvláštní vlastnosti
- Vodoodpudivá hovězí kůže
- Micro-DRY podšívka – prodyšná a absorbující vlhkost
- Voděodolná membrána uvnitř pro suché nohy
- Oxfordské šněrování vpředu pro větší flexibilitu
- YKK® 10 zip s elastickou vložkou podél zipu
- Reflexní prvky pro lepší viditelnost
- Zesílená ochrana špičky a paty
- OrthoLite® stélka pro maximální pohodlí
- Mezipodešev s termoplastickou výztuhou
- GripFTX podrážková technologie – Grip-Flex-Traction Support od Suedwind Footwear
Produkt č.: J5Z9M
Informace a dokumenty výrobce
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Share
-
Prodyšný
-
Voděodolný