- RRP -13%


Horze
Basic Lead
129,00 Kč
UVP 149,00 Kč
Nad
Recenze
Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
---|---|---|---|
36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
---|---|---|---|
36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
---|---|---|---|
36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
---|---|---|---|
36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Nad
Suedwind Basics jsou základní, ale právě proto nejlepší základy na trhu. Kvalita a důraz na detaily dělají rozdíl! Poskytují pohodlí a flexibilitu ve třmenu, abyste si je mohli užívat od samého začátku. Hledáte-li cenově dostupné a odolné jezdecké boty na každodenní použití – Suedwind Basics jsou tou správnou volbou!
Produkt č.: BEDMZ
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Horze
129,00 Kč
UVP 149,00 Kč
pavo
819,75 Kč
UVP 849,00 Kč
Horze
127,50 Kč
UVP 449,00 Kč
Horseware
4.969,25 Kč
UVP 7.339,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
750,00 Kč
UVP 1.599,00 Kč
Horze
437,50 Kč
UVP 1.299,00 Kč
Horze
600,00 Kč
UVP 1.999,00 Kč
Horze
75,00 Kč
UVP 149,00 Kč
Horze
787,50 Kč
UVP 2.299,00 Kč
Horze
600,00 Kč
UVP 1.999,00 Kč
Horze
900,00 Kč
UVP 2.299,00 Kč
Horze
899,75 Kč
UVP 1.149,00 Kč
horze
1.493,25 Kč
UVP 1.999,00 Kč
Roeckl
832,75 Kč
UVP 999,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
656,25 Kč
UVP 1.899,00 Kč
B Vertigo
350,00 Kč
UVP 899,00 Kč
Váš vozík je prázdný