- RRP -7%
Více než
Suedwind Footwear
Nova Kids Fun Vysoké Jezdecké Boty, Děti
Recenze
2.497,50 Kč
UVP 2.679,00 Kč
Barva: Black
Tabulka velikostí
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Velikost: 29
Tabulka velikostí
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Height: Regular
Tabulka velikostí
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Width: Regular
Tabulka velikostí
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Trvale vyšší slevy v aplikaci!
Stáhnout nyní
Více než
Popis produktu
Suedwind Basics jsou jednoduché, ale právě proto nejlepší základy na trhu. Kvalita kůže a důraz na detaily dělají rozdíl! Poskytují pohodlí a flexibilitu ve třmenu, abyste si mohli užívat jízdu od samého začátku. Pokud hledáte cenově dostupnou a odolnou jezdeckou botu na každodenní použití, Suedwind Basics jsou tou správnou volbou!
Zvláštní vlastnosti
- Veganská koženka
- Derby šněrování
- Prodyšná síťovaná podšívka
- Zadní zip
- Elastický prvek podél zipu
- Pryžová podrážka
- Mezipodešev s výztuhou
- Navrženo pro dětská chodidla
- Velikost: 29 – 41
Produkt č.: 1T174
Informace a dokumenty výrobce
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Share
-
Prodyšný