- RRP -3%


pavo
Náplň Pavo Vital 8 kg
819,75 Kč
UVP 849,00 Kč
Nad
Recenze
8.475,00 Kč
UVP 8.699,00 Kč
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Nad
The LEGACY series provides the ideal combination of classic look, comfort and quality. The rubber outsole, midsole with integrated thermoplastic shank and the EVA heel cushioning foam provide the ultimate foothold, durability and flexibility, while delivering a broken-in feel from the beginning on. World-class performance in a classic look and relaxed comfort. Fit and strong foothold are what make a great pair of boots great - our shock absorbent rubber compound and real MERINO Wool provide just that while keeping your feet as comfortable as a pair of sneakers. Enjoy all-day comfort without sacrificing a classic look, durability or sure foothold.
Produkt č.: 6N0W9
Model je o jednu velikost menší.
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
pavo
819,75 Kč
UVP 849,00 Kč
Horze
127,50 Kč
UVP 449,00 Kč
Horseware
4.969,25 Kč
UVP 7.339,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
750,00 Kč
UVP 1.599,00 Kč
Horze
437,50 Kč
UVP 1.299,00 Kč
Horze
600,00 Kč
UVP 1.999,00 Kč
Horze
75,00 Kč
UVP 149,00 Kč
Horze
787,50 Kč
UVP 2.299,00 Kč
Horze
600,00 Kč
UVP 1.999,00 Kč
Horze
900,00 Kč
UVP 2.299,00 Kč
Horze
899,75 Kč
UVP 1.149,00 Kč
horze
1.493,25 Kč
UVP 1.999,00 Kč
Roeckl
832,75 Kč
UVP 999,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
656,25 Kč
UVP 1.899,00 Kč
B Vertigo
350,00 Kč
UVP 899,00 Kč
Horze
49,00 Kč
UVP 79,00 Kč
Váš vozík je prázdný