- RRP -35%
Horseware
Ice-Vibe Boots
4.749,00 Kč
UVP 7.339,00 Kč
100€: Ušetřete -16% mimo Horze & B Vertigo
Více než
Recenze
7.225,00 Kč
UVP 7.469,00 Kč
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Více než
Velmi vysoce kvalitní a elegantní jezdecké boty (ručně vyráběné). Italská kůže, vlhkost absorbující kůže v oblasti lýtka, OrthoLite® komfortní stélka, ručně vyráběná gumová podrážka a zip YKK® č.10 zaručují vynikající kvalitu a dokonalé padnutí.
Produkt č.: 56YDG
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Horseware
4.749,00 Kč
UVP 7.339,00 Kč
Horze
437,50 Kč
UVP 1.299,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 179,00 Kč
Horze
999,00 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
999,00 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 179,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 149,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 179,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 149,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 179,00 Kč
Horze
750,00 Kč
UVP 1.599,00 Kč
Horze
79,00 Kč
UVP 99,00 Kč
Horze
190,00 Kč
UVP 479,00 Kč
Horze
999,00 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
999,00 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Magic Brush
139,50 Kč
UVP 189,00 Kč
Horze
899,00 Kč
UVP 999,00 Kč
Horseware
4.969,25 Kč
UVP 7.339,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 179,00 Kč
Horze
449,00 Kč
Váš vozík je prázdný