- RRP -3%


pavo
Náplň Pavo Vital 8 kg
819,75 Kč
UVP 849,00 Kč
Nad
Recenze
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34-35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32-33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35-36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37-38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33-34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41-42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
41 - Normal/Long | 26,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38-39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34-35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32-33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35-36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37-38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33-34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41-42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
41 - Normal/Long | 26,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38-39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34-35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32-33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35-36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37-38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33-34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41-42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
41 - Normal/Long | 26,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38-39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34-35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32-33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35-36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37-38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33-34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41-42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
41 - Normal/Long | 26,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38-39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Nad
The Suedwind CURVY AM® Riding Boot has been specifically designed for riders with strong calves. The patented construction allows the boot to be adjusted to various calf widths through interchangeable inserts. Whether the calf width varies, is especially strong, or is still growing, with the Curvy, none of these are a problem anymore!
Made from high-quality cowhide leather, the boot not only stands out for its functionality but also for its appealing design. The inside of the calf is reinforced with extra durable grip-leather to ensure long-lasting use.
The OrthoLite® comfort insoles ensure the highest functionality. They are not only replaceable and washable but also provide exceptional comfort and flexibility, even during extended wear, thanks to the memory foam.
The Suedwind CURVY AM® is characterized by its elegant square last, ergonomically curved shaft, and high arch, presenting itself as a classically ambitious riding boot. The Derby lacing and elastic insert further emphasize its sporty character and functionality.
Produkt č.: 5ZNB5
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
pavo
819,75 Kč
UVP 849,00 Kč
Horze
600,00 Kč
UVP 1.999,00 Kč
Horze
900,00 Kč
UVP 2.299,00 Kč
Horze
127,50 Kč
UVP 449,00 Kč
Horze
2.249,75 Kč
UVP 2.999,00 Kč
Horze
437,50 Kč
UVP 1.299,00 Kč
Horze
656,25 Kč
UVP 1.899,00 Kč
B Vertigo
350,00 Kč
UVP 899,00 Kč
ELT
2.816,25 Kč
UVP 4.389,00 Kč
Horze
787,50 Kč
UVP 2.299,00 Kč
Horze
2.599,00 Kč
UVP 3.299,00 Kč
Horseware
4.957,25 Kč
UVP 6.719,00 Kč
Covalliero
170,25 Kč
UVP 179,00 Kč
B Vertigo
825,00 Kč
UVP 2.799,00 Kč
Horze
329,00 Kč
UVP 379,00 Kč
B Vertigo
404,75 Kč
UVP 679,00 Kč
Horze
2.599,00 Kč
UVP 3.299,00 Kč
Horze
2.599,00 Kč
UVP 3.299,00 Kč
Váš vozík je prázdný