- RRP -33%


Horze
Fay dětské jezdecké rukavice
437,25 Kč
UVP 649,00 Kč
Nad
Recenze
3.944,25 Kč
UVP 5.709,00 Kč
Size | Body Length cm | Body Length Feet | Body Lenght Inch | Back Seam cm |
---|---|---|---|---|
75 | 114 | 3'9 | 45" | 75 |
80 | 122 | 4'0 | 48" | 80 |
85 | 130 | 4'3 | 51" | 85 |
90 | 137 | 4'6 | 54" | 90 |
95 | 145 | 4'9 | 57" | 95 |
100 | 152 | 5'0 | 60" | 100 |
110 | 160 | 5'3 | 63" | 110 |
120 | 168 | 5'6 | 66" | 120 |
125 | 175 | 5'9 | 69" | 125 |
135 | 183 | 6'0 | 72" | 135 |
140 | 191 | 6'3 | 75" | 140 |
145 | 198 | 6'6 | 78" | 145 |
155 | 206 | 6'9 | 81" | 155 |
165 | 213 | 7'0 | 84" | 165 |
170 | 221 | 7'3 | 87" | 170 |
Size | Body Length cm | Body Length Feet | Body Lenght Inch | Back Seam cm |
---|---|---|---|---|
75 | 114 | 3'9 | 45" | 75 |
80 | 122 | 4'0 | 48" | 80 |
85 | 130 | 4'3 | 51" | 85 |
90 | 137 | 4'6 | 54" | 90 |
95 | 145 | 4'9 | 57" | 95 |
100 | 152 | 5'0 | 60" | 100 |
110 | 160 | 5'3 | 63" | 110 |
120 | 168 | 5'6 | 66" | 120 |
125 | 175 | 5'9 | 69" | 125 |
135 | 183 | 6'0 | 72" | 135 |
140 | 191 | 6'3 | 75" | 140 |
145 | 198 | 6'6 | 78" | 145 |
155 | 206 | 6'9 | 81" | 155 |
165 | 213 | 7'0 | 84" | 165 |
170 | 221 | 7'3 | 87" | 170 |
Nad
LeMieux
LeMieux Ltd.
Woodington Road, East Wellow,
Romsey, Hampshire, SO51 6DQ
UK
Horze
437,25 Kč
UVP 649,00 Kč
Horseware
1.884,25 Kč
UVP 2.999,00 Kč
Horseware
486,75 Kč
UVP 779,00 Kč
LeMieux
342,75 Kč
UVP 519,00 Kč
Horze
2.274,75 Kč
UVP 3.299,00 Kč
Horze
2.112,25 Kč
UVP 3.299,00 Kč
Komperdell
3.249,25 Kč
UVP 4.999,00 Kč
Horze
2.624,75 Kč
UVP 3.799,00 Kč
Suedwind Footwear
1.623,50 Kč
UVP 2.679,00 Kč
Horze
276,00 Kč
UVP 449,00 Kč
Mountain Horse
2.421,25 Kč
UVP 3.849,00 Kč
Horseware
2.761,75 Kč
UVP 4.389,00 Kč
Horze
874,75 Kč
UVP 1.299,00 Kč
Horze
1.399,75 Kč
UVP 1.999,00 Kč
Horze
874,75 Kč
UVP 1.299,00 Kč
Horze
812,25 Kč
UVP 1.299,00 Kč
Mountain Horse
2.484,25 Kč
UVP 3.849,00 Kč
Horze
893,50 Kč
UVP 1.399,00 Kč
Horze
649,75 Kč
UVP 999,00 Kč
Horze
962,25 Kč
UVP 1.399,00 Kč
Váš vozík je prázdný