- Novinky
- RRP -3%
Dublin
Voděodolné boty Aire
Recenze
3.499,75 Kč
RRP 3.619,00 Kč
Barva: Brown
Tabulka velikostí
| Size | A - Height | B - Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular (UK 3) | 39.5 cm | 36.6 cm | 28.1 cm |
| 36 - Regular/Wide (UK 3) | 39.5 cm | 38.05 cm | 28.1 cm |
| 37 - Regular/Regular (UK 4) | 40.7 cm | 37.5 cm | 28.9 cm |
| 37 - Regular/Wide (UK 4) | 40.7 cm | 39.1 cm | 28.9 cm |
| 38 - Regular/Regular (UK 5) | 41.5 cm | 38.3 cm | 29.7 cm |
| 38 - Regular/Wide (UK 5) | 41.5 cm | 39.9 cm | 29.7 cm |
| 39 - Regular/Regular (UK 6) | 42.5 cm | 39.5 cm | 30.5 cm |
| 39 - Regular/Wide (UK 6) | 42.5 cm | 41.1 cm | 30.5 cm |
| 40 - Regular/Regular (UK 6,5) | 43.1 cm | 40.1 cm | 31 cm |
| 40 - Regular/Wide (UK 6,5) | 43.1 cm | 41.7 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Regular (UK 7) | 43.7 cm | 40.7 cm | 31.5 cm |
| 41 - Regular/Wide (UK 7) | 43.7 cm | 42.3 cm | 31.5 cm |
| 42 - Regular/Regular (UK 8) | 44.9 cm | 41.7 cm | 32.5 cm |
| 42 - Regular/Wide (UK 8) | 44.9 cm | 43.45 cm | 32.5 cm |
| 43 - Regular/Regular (UK 9) | 46.1 cm | 42.7 cm | 33.5 cm |
| 43 - Regular/Wide (UK 9) | 46.1 cm | 44.6 cm | 33.5 cm |
| 44 - Regular/Regular (UK 10) | 47.1 cm | 43.7 cm | 34 cm |
| 44 - Regular/Wide (UK 10) | 47.1 cm | 45.6 cm | 34 cm |
| 45 - Regular/Regular (UK 11) | 48.1 cm | 44.7 cm | 34.5 cm |
| 45 - Regular/Wide (UK 11) | 48.1 cm | 46.6 cm | 34.5 cm |
A - Total height of shoe
B - Circumference top calf
C - Circumference ankle
Velikost: 36
Tabulka velikostí
| Size | A - Height | B - Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular (UK 3) | 39.5 cm | 36.6 cm | 28.1 cm |
| 36 - Regular/Wide (UK 3) | 39.5 cm | 38.05 cm | 28.1 cm |
| 37 - Regular/Regular (UK 4) | 40.7 cm | 37.5 cm | 28.9 cm |
| 37 - Regular/Wide (UK 4) | 40.7 cm | 39.1 cm | 28.9 cm |
| 38 - Regular/Regular (UK 5) | 41.5 cm | 38.3 cm | 29.7 cm |
| 38 - Regular/Wide (UK 5) | 41.5 cm | 39.9 cm | 29.7 cm |
| 39 - Regular/Regular (UK 6) | 42.5 cm | 39.5 cm | 30.5 cm |
| 39 - Regular/Wide (UK 6) | 42.5 cm | 41.1 cm | 30.5 cm |
| 40 - Regular/Regular (UK 6,5) | 43.1 cm | 40.1 cm | 31 cm |
| 40 - Regular/Wide (UK 6,5) | 43.1 cm | 41.7 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Regular (UK 7) | 43.7 cm | 40.7 cm | 31.5 cm |
| 41 - Regular/Wide (UK 7) | 43.7 cm | 42.3 cm | 31.5 cm |
| 42 - Regular/Regular (UK 8) | 44.9 cm | 41.7 cm | 32.5 cm |
| 42 - Regular/Wide (UK 8) | 44.9 cm | 43.45 cm | 32.5 cm |
| 43 - Regular/Regular (UK 9) | 46.1 cm | 42.7 cm | 33.5 cm |
| 43 - Regular/Wide (UK 9) | 46.1 cm | 44.6 cm | 33.5 cm |
| 44 - Regular/Regular (UK 10) | 47.1 cm | 43.7 cm | 34 cm |
| 44 - Regular/Wide (UK 10) | 47.1 cm | 45.6 cm | 34 cm |
| 45 - Regular/Regular (UK 11) | 48.1 cm | 44.7 cm | 34.5 cm |
| 45 - Regular/Wide (UK 11) | 48.1 cm | 46.6 cm | 34.5 cm |
A - Total height of shoe
B - Circumference top calf
C - Circumference ankle
Výška: Regular
Tabulka velikostí
| Size | A - Height | B - Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular (UK 3) | 39.5 cm | 36.6 cm | 28.1 cm |
| 36 - Regular/Wide (UK 3) | 39.5 cm | 38.05 cm | 28.1 cm |
| 37 - Regular/Regular (UK 4) | 40.7 cm | 37.5 cm | 28.9 cm |
| 37 - Regular/Wide (UK 4) | 40.7 cm | 39.1 cm | 28.9 cm |
| 38 - Regular/Regular (UK 5) | 41.5 cm | 38.3 cm | 29.7 cm |
| 38 - Regular/Wide (UK 5) | 41.5 cm | 39.9 cm | 29.7 cm |
| 39 - Regular/Regular (UK 6) | 42.5 cm | 39.5 cm | 30.5 cm |
| 39 - Regular/Wide (UK 6) | 42.5 cm | 41.1 cm | 30.5 cm |
| 40 - Regular/Regular (UK 6,5) | 43.1 cm | 40.1 cm | 31 cm |
| 40 - Regular/Wide (UK 6,5) | 43.1 cm | 41.7 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Regular (UK 7) | 43.7 cm | 40.7 cm | 31.5 cm |
| 41 - Regular/Wide (UK 7) | 43.7 cm | 42.3 cm | 31.5 cm |
| 42 - Regular/Regular (UK 8) | 44.9 cm | 41.7 cm | 32.5 cm |
| 42 - Regular/Wide (UK 8) | 44.9 cm | 43.45 cm | 32.5 cm |
| 43 - Regular/Regular (UK 9) | 46.1 cm | 42.7 cm | 33.5 cm |
| 43 - Regular/Wide (UK 9) | 46.1 cm | 44.6 cm | 33.5 cm |
| 44 - Regular/Regular (UK 10) | 47.1 cm | 43.7 cm | 34 cm |
| 44 - Regular/Wide (UK 10) | 47.1 cm | 45.6 cm | 34 cm |
| 45 - Regular/Regular (UK 11) | 48.1 cm | 44.7 cm | 34.5 cm |
| 45 - Regular/Wide (UK 11) | 48.1 cm | 46.6 cm | 34.5 cm |
A - Total height of shoe
B - Circumference top calf
C - Circumference ankle
Šířka: Wide
Tabulka velikostí
| Size | A - Height | B - Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular (UK 3) | 39.5 cm | 36.6 cm | 28.1 cm |
| 36 - Regular/Wide (UK 3) | 39.5 cm | 38.05 cm | 28.1 cm |
| 37 - Regular/Regular (UK 4) | 40.7 cm | 37.5 cm | 28.9 cm |
| 37 - Regular/Wide (UK 4) | 40.7 cm | 39.1 cm | 28.9 cm |
| 38 - Regular/Regular (UK 5) | 41.5 cm | 38.3 cm | 29.7 cm |
| 38 - Regular/Wide (UK 5) | 41.5 cm | 39.9 cm | 29.7 cm |
| 39 - Regular/Regular (UK 6) | 42.5 cm | 39.5 cm | 30.5 cm |
| 39 - Regular/Wide (UK 6) | 42.5 cm | 41.1 cm | 30.5 cm |
| 40 - Regular/Regular (UK 6,5) | 43.1 cm | 40.1 cm | 31 cm |
| 40 - Regular/Wide (UK 6,5) | 43.1 cm | 41.7 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Regular (UK 7) | 43.7 cm | 40.7 cm | 31.5 cm |
| 41 - Regular/Wide (UK 7) | 43.7 cm | 42.3 cm | 31.5 cm |
| 42 - Regular/Regular (UK 8) | 44.9 cm | 41.7 cm | 32.5 cm |
| 42 - Regular/Wide (UK 8) | 44.9 cm | 43.45 cm | 32.5 cm |
| 43 - Regular/Regular (UK 9) | 46.1 cm | 42.7 cm | 33.5 cm |
| 43 - Regular/Wide (UK 9) | 46.1 cm | 44.6 cm | 33.5 cm |
| 44 - Regular/Regular (UK 10) | 47.1 cm | 43.7 cm | 34 cm |
| 44 - Regular/Wide (UK 10) | 47.1 cm | 45.6 cm | 34 cm |
| 45 - Regular/Regular (UK 11) | 48.1 cm | 44.7 cm | 34.5 cm |
| 45 - Regular/Wide (UK 11) | 48.1 cm | 46.6 cm | 34.5 cm |
A - Total height of shoe
B - Circumference top calf
C - Circumference ankle
-
✓ Kostenlose Lieferung bei Bestellungen über 99€
-
✓ RÜCKGABERECHT innerhalb 30 Tage
Více než
Popis produktu
Step out in confidence with the Dublin Aire Boots, designed to deliver the perfect balance of style, comfort, and all-weather performance.
Featuring a sleek PU suede shaft for a refined look, these boots are built with a full-length waterproof membrane lining to keep your feet and legs dry in changing conditions. Advanced cushioning and internal support ensure lasting comfort, while a durable traction outsole provides reliable grip underfoot.
Ideal for riding, yard work, or everyday wear, these boots are made for riders who expect both function and style.
Zvláštní vlastnosti
- Refined styling: PU suede shaft offers a sleek, modern look with everyday versatility
- Waterproof protection: Full-length membrane lining helps keep feet and legs dry in wet conditions
- All-day comfort: Moisture-wicking RCS footbed system with heel and arch support plus double cushioning layers
- Enhanced stability: Metal shank with moulded heel and arch support improves balance and reduces fatigue
- Reliable grip: Traction-Pro outsole combines a lightweight Phylon midsole with thermoplastic rubber for cushioning, traction and durability
- Easy to wear: Rear pull tab allows for quick and convenient on-and-off
- Versatile performance: Suitable for riding, yard work and outdoor activities in all seasons
- Natural material note: As materials may vary, slight colour differences can occur from the image shown
Produkt č.: HWH61
Informace a dokumenty výrobce
Dublin
WEATHERBEETA LIMITED
Unit 5, Shipton Way, Express Business Park,
Rushden, Northamptonshire, NN10 6GL
UK
Share
-
Nepromokavý