- RRP -35%
Horseware
Ice-Vibe Boots
4.749,00 Kč
UVP 7.339,00 Kč
Nad
Recenze
9.975,00 Kč
UVP 10.309,00 Kč
| Velikost EU | Velikost UK | Délka chodidla | A - Výška | B - Obvod lýtka |
|---|---|---|---|---|
| 36 Pravidelné/pravidelné | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Normální/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Krátký/Normální | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Krátké/tenké | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Vysoký/Normální | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Vysoký/štíhlý | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Pravidelné/pravidelné | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Normální/tenký | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Normální/Široký | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Normální/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Krátký/Normální | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Krátké/štíhlé | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Vysoký/Normální | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Vysoký/štíhlý | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Pravidelné/pravidelné | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Normální/Slim | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Normální/Široký | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Normální/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Krátký/Normální | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Krátké/tenké | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Vysoký/Normální | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Vysoký/štíhlý | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Pravidelné/pravidelné | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Normální/tenký | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Normální/Široký | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Normální/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Krátký/Normální | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Krátké/tenké | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Vysoký/Normální | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Vysoký/štíhlý | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Normální/Normální | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Normální/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Normální/Široký | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Normální/XX-Široký | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Krátký/Normální | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Krátké/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Vysoký/Normální | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 vysoký/štíhlý | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Pravidelné/pravidelné | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Normální/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Normální/Široký | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Normální/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Krátký/Normální | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Krátké/tenké | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Vysoký/Normální | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Vysoký/štíhlý | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Pravidelné/pravidelné | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Normální/Slim | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Normální/Široký | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Normální/XX-Wide | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Vysoký/Normální | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Vysoký/štíhlý | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Pravidelné/pravidelné | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Normální/Široký | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Normální/XX-Wide | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Vysoký/Normální | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Vysoký/štíhlý | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Měření nohou: Postavte se prosím s mírně pokrčenou nohou a chodidlem položeným celou plochou na podlaze. Noste kalhoty a jezdecké ponožky jako při jízdě na koni. Pokud necháte měřit jinou osobu, můžete dosáhnout přesnějších výsledků. Poté si změřte obvod lýtka v nejširším místě silnějšího lýtka. Pro nalezení nejširšího bodu se doporučuje měřit několikrát. Poté změřte délku od paty k prohlubni kolena. V tabulce velikostí si můžete vyhledat nejvhodnější shodu s vaším měřením.
| Velikost EU | Velikost UK | Délka chodidla | A - Výška | B - Obvod lýtka |
|---|---|---|---|---|
| 36 Pravidelné/pravidelné | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Normální/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Krátký/Normální | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Krátké/tenké | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Vysoký/Normální | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Vysoký/štíhlý | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Pravidelné/pravidelné | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Normální/tenký | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Normální/Široký | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Normální/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Krátký/Normální | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Krátké/štíhlé | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Vysoký/Normální | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Vysoký/štíhlý | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Pravidelné/pravidelné | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Normální/Slim | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Normální/Široký | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Normální/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Krátký/Normální | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Krátké/tenké | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Vysoký/Normální | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Vysoký/štíhlý | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Pravidelné/pravidelné | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Normální/tenký | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Normální/Široký | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Normální/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Krátký/Normální | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Krátké/tenké | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Vysoký/Normální | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Vysoký/štíhlý | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Normální/Normální | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Normální/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Normální/Široký | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Normální/XX-Široký | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Krátký/Normální | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Krátké/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Vysoký/Normální | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 vysoký/štíhlý | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Pravidelné/pravidelné | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Normální/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Normální/Široký | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Normální/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Krátký/Normální | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Krátké/tenké | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Vysoký/Normální | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Vysoký/štíhlý | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Pravidelné/pravidelné | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Normální/Slim | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Normální/Široký | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Normální/XX-Wide | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Vysoký/Normální | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Vysoký/štíhlý | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Pravidelné/pravidelné | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Normální/Široký | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Normální/XX-Wide | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Vysoký/Normální | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Vysoký/štíhlý | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Měření nohou: Postavte se prosím s mírně pokrčenou nohou a chodidlem položeným celou plochou na podlaze. Noste kalhoty a jezdecké ponožky jako při jízdě na koni. Pokud necháte měřit jinou osobu, můžete dosáhnout přesnějších výsledků. Poté si změřte obvod lýtka v nejširším místě silnějšího lýtka. Pro nalezení nejširšího bodu se doporučuje měřit několikrát. Poté změřte délku od paty k prohlubni kolena. V tabulce velikostí si můžete vyhledat nejvhodnější shodu s vaším měřením.
| Velikost EU | Velikost UK | Délka chodidla | A - Výška | B - Obvod lýtka |
|---|---|---|---|---|
| 36 Pravidelné/pravidelné | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Normální/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Krátký/Normální | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Krátké/tenké | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Vysoký/Normální | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Vysoký/štíhlý | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Pravidelné/pravidelné | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Normální/tenký | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Normální/Široký | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Normální/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Krátký/Normální | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Krátké/štíhlé | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Vysoký/Normální | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Vysoký/štíhlý | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Pravidelné/pravidelné | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Normální/Slim | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Normální/Široký | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Normální/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Krátký/Normální | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Krátké/tenké | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Vysoký/Normální | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Vysoký/štíhlý | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Pravidelné/pravidelné | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Normální/tenký | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Normální/Široký | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Normální/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Krátký/Normální | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Krátké/tenké | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Vysoký/Normální | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Vysoký/štíhlý | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Normální/Normální | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Normální/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Normální/Široký | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Normální/XX-Široký | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Krátký/Normální | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Krátké/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Vysoký/Normální | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 vysoký/štíhlý | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Pravidelné/pravidelné | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Normální/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Normální/Široký | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Normální/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Krátký/Normální | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Krátké/tenké | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Vysoký/Normální | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Vysoký/štíhlý | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Pravidelné/pravidelné | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Normální/Slim | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Normální/Široký | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Normální/XX-Wide | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Vysoký/Normální | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Vysoký/štíhlý | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Pravidelné/pravidelné | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Normální/Široký | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Normální/XX-Wide | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Vysoký/Normální | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Vysoký/štíhlý | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Měření nohou: Postavte se prosím s mírně pokrčenou nohou a chodidlem položeným celou plochou na podlaze. Noste kalhoty a jezdecké ponožky jako při jízdě na koni. Pokud necháte měřit jinou osobu, můžete dosáhnout přesnějších výsledků. Poté si změřte obvod lýtka v nejširším místě silnějšího lýtka. Pro nalezení nejširšího bodu se doporučuje měřit několikrát. Poté změřte délku od paty k prohlubni kolena. V tabulce velikostí si můžete vyhledat nejvhodnější shodu s vaším měřením.
| Velikost EU | Velikost UK | Délka chodidla | A - Výška | B - Obvod lýtka |
|---|---|---|---|---|
| 36 Pravidelné/pravidelné | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Normální/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Krátký/Normální | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Krátké/tenké | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Vysoký/Normální | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Vysoký/štíhlý | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Pravidelné/pravidelné | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Normální/tenký | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Normální/Široký | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Normální/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Krátký/Normální | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Krátké/štíhlé | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Vysoký/Normální | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Vysoký/štíhlý | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Pravidelné/pravidelné | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Normální/Slim | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Normální/Široký | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Normální/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Krátký/Normální | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Krátké/tenké | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Vysoký/Normální | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Vysoký/štíhlý | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Pravidelné/pravidelné | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Normální/tenký | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Normální/Široký | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Normální/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Krátký/Normální | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Krátké/tenké | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Vysoký/Normální | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Vysoký/štíhlý | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Normální/Normální | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Normální/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Normální/Široký | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Normální/XX-Široký | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Krátký/Normální | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Krátké/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Vysoký/Normální | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 vysoký/štíhlý | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Pravidelné/pravidelné | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Normální/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Normální/Široký | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Normální/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Krátký/Normální | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Krátké/tenké | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Vysoký/Normální | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Vysoký/štíhlý | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Pravidelné/pravidelné | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Normální/Slim | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Normální/Široký | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Normální/XX-Wide | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Vysoký/Normální | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Vysoký/štíhlý | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Pravidelné/pravidelné | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Normální/Široký | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Normální/XX-Wide | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Vysoký/Normální | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Vysoký/štíhlý | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Měření nohou: Postavte se prosím s mírně pokrčenou nohou a chodidlem položeným celou plochou na podlaze. Noste kalhoty a jezdecké ponožky jako při jízdě na koni. Pokud necháte měřit jinou osobu, můžete dosáhnout přesnějších výsledků. Poté si změřte obvod lýtka v nejširším místě silnějšího lýtka. Pro nalezení nejširšího bodu se doporučuje měřit několikrát. Poté změřte délku od paty k prohlubni kolena. V tabulce velikostí si můžete vyhledat nejvhodnější shodu s vaším měřením.
Nad
Vysoká kožená bota vyrobená z měkké, přiléhavé a prvotřídní vybrané kůže.
Svršek z kůže v designu Croco-Leather. Úžasně měkká a přiléhavá bota vyrobená z pružné, prvotřídní vybrané kůže.
Pohodlný systém stélky ShockX Advanced.
Odolný zip YKK na zadní straně a skrytá elastická vložka podél vnitřní zadní části holeně.
Produkt č.: 8B2X2
Svrškový materiál: plnozrnné kůže
Otřete vlhkým hadříkem. Čistěte přípravkem na čištění kůže.
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
Horseware
4.749,00 Kč
UVP 7.339,00 Kč
Horze
437,50 Kč
UVP 1.299,00 Kč
Horze
419,00 Kč
UVP 449,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 179,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 179,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 149,00 Kč
Horze
75,00 Kč
UVP 149,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 179,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 179,00 Kč
Horze
750,00 Kč
UVP 1.599,00 Kč
Horze
79,00 Kč
UVP 99,00 Kč
Horze
190,00 Kč
UVP 479,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
843,50 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Magic Brush
139,50 Kč
UVP 189,00 Kč
Horze
749,75 Kč
UVP 999,00 Kč
Horseware
4.259,25 Kč
UVP 7.339,00 Kč
Horze
129,00 Kč
UVP 179,00 Kč
Váš vozík je prázdný