- RRP -21%


Horze
Dámské rajtky Grand Prix II s plným úchopem
2.599,00 Kč
UVP 3.299,00 Kč
Nad
Recenze
6.000,00 Kč
UVP 8.199,00 Kč
Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
---|---|---|---|
37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
---|---|---|---|
37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
---|---|---|---|
37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
---|---|---|---|
37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
Nad
Produkt č.: 690EM
Dublin
WEATHERBEETA LIMITED
Unit 5, Shipton Way, Express Business Park,
Rushden, Northamptonshire, NN10 6GL
UK
Horze
2.599,00 Kč
UVP 3.299,00 Kč
Horze
1.874,00 Kč
UVP 2.699,00 Kč
Horze
1.999,00 Kč
UVP 2.599,00 Kč
B Vertigo
2.499,00 Kč
UVP 3.299,00 Kč
Horze
949,00 Kč
UVP 1.299,00 Kč
Horze
499,00 Kč
UVP 649,00 Kč
Horze
1.312,25 Kč
UVP 1.799,00 Kč
Horze
1.312,25 Kč
UVP 1.799,00 Kč
Horze
1.874,00 Kč
UVP 2.599,00 Kč
Horze
899,00 Kč
UVP 1.149,00 Kč
Horze
1.399,00 Kč
UVP 1.899,00 Kč
Horseware
5.511,50 Kč
UVP 7.749,00 Kč
Horze
1.999,00 Kč
UVP 2.599,00 Kč
Horze
999,00 Kč
UVP 1.299,00 Kč
Ariat
4.593,75 Kč
UVP 6.079,00 Kč
Horseware
7.239,00 Kč
UVP 9.459,00 Kč
Horze
199,00 Kč
UVP 249,00 Kč
Horze
799,00 Kč
UVP 999,00 Kč
Kavalkade
2.570,75 Kč
UVP 3.619,00 Kč
Horze
1.874,75 Kč
UVP 2.599,00 Kč
Váš vozík je prázdný